போர் இந்த ஹை ஆக்டேன் ஆக்ஷன் எண்டர்டெய்னரின் மொத்த வசூல் இப்போது நம்பமுடியாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதால் தீபாவளிக்கு முந்தைய வாரத்தில் நன்றாக வசூல் செய்து வருகிறது. 304 கோடி (இந்தி: 290 கோடி, தமிழ் & தெலுங்கு: 14 கோடி). ஹிருத்திக் ரோஷன் மற்றும் டைகர் ஷெராஃப் நடித்த வசூல் தீபாவளிக்கு முந்தைய வாரம் திங்கட்கிழமை சீராக இருந்தது மற்றும் படம் தயாரிக்கப்பட்டது 2.25 கோடி (இந்தி: 2.10 கோடி தமிழ் & தெலுங்கு: 0.15 கோடி).
விளம்பரம்
இதனால் போர் பெரும் வசூல் சாதனை படைத்தது, தற்போது யாஷ் ராஜ் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் 3வது படமாக உருவாகியுள்ளது 300 கோடி பிறகு இந்தியாவில் டைகர் ஜிந்தா ஹை [2017] மற்றும் சுல்தான் [2016]. வெளிநாடுகளிலும் இப்படம் வசூலை அள்ளியது 91.58 கோடி . இந்திய மொத்தத் தொகையுடன் வெளிநாடுகளின் தொகையையும் சேர்த்தால், படத்தின் மொத்தத் தொகை நிற்கும் 450.30 கோடி.

போர் பாக்ஸ் ஆபிஸ் (உலகம் முழுவதும்): ஹிருத்திக் ரோஷன் & டைகர் ஷெராஃப் படம் 450 கோடியை தாண்டியது
விளம்பரம்
(சிறந்த பார்வைக்கு உங்கள் மொபைல் திரையை சுழற்றவும்)
தரவரிசை | வெளிநாடு (மொத்த) | இந்தியா (இணையம்) | இந்தியா (மொத்த) | உலகளாவிய |
---|---|---|---|---|
ஒன்று. தங்கல் (2016) | 1357.01 | 387.39 | 542.34 | 1899.35 |
இரண்டு. பஜ்ரங்கி பைஜான் (2015) | 482.54 | 320.34 | 432.46 | 915.00 |
3. சீக்ரெட் சூப்பர் ஸ்டார் (2017) | 822.92 | 62.00 | 80.00 | 902.92 |
நான்கு. பாகுபலி 2 இல்லை (2017) | 157.19 | 511.30 | 736.24 | 893.43 |
5. பி.கே (2014) | 342.50 | 339.50 | 489.00 | 831.50 |
6. சுல்தான் (2016) | 168.00 | 300.45 | 420.65 | 589.00 |
7. டைகர் ஜிந்தா ஹை (2017) | 128.00 | 339.16 | 434.12 | 562.12 |
8. பத்மாவத் (2018) | 176.00 | 300.00 | 384.00 | 560.00 |
9. தூம்3 (2013) | 186.00 | 280.25 | 372.00 | 558.00 |
10. சஞ்சு (2018) | 105.00 | 341.22 | 436.76 | 541.76 |
பதினொரு போர் (2019) | 91.58 | 317.77 | 374.96 | 466.54 |
12. சென்னை விரைவு (2013) | 121.00 | 226.70 | 301.00 | 422.00 |
13. அந்தாதுன் (2018) | 318.85 | 72.50 | 92.80 | 411.65 |
14. பிரேம் ரத்தன் தன் பாயோ (2015) | 93.70 | 207.40 | 305.00 | 399.00 |
பதினைந்து. 3 இடியட்ஸ் (2009) | 126.00 | 202.00 | 269.00 | 395.00 |
16. தில்வாலே (2015) | 180.09 | 148.72 | 214.15 | 394.00 |
17. சிம்பா (2018) | 94.00 | 240.22 | 299.01 | 393.01 |
18. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் (2014) | 90.00 | 205.00 | 295.00 | 385.00 |
19. உதை (2014) | 67.58 | 233.00 | 309.89 | 377.00 |
இருபது. க்ரிஷ் 3 (2013) | 54.00 | 240.50 | 320.00 | 374.00 |
இருபத்து ஒன்று. கபீர் சிங் | (2019) | 40.00 | 278.24 | 328.32 | 368.32 |
22. பாஜிராவ் மஸ்தானி (2015) | 101.83 | 184.00 | 265.00 | 367.00 |
23. தன்ஹாஜி: பாடப்படாத போர்வீரன் (2020) | 35.00 | 279.50 | 329.81 | 364.81 |
24. பேங் பேங் (2014) | 79.00 | 181.03 | 261.00 | 340.00 |
25. உரி: சர்ஜிக்கல் ஸ்டிரைக் (2019) | 48.00 | 244.06 | 287.99 | 335.99 |
26. இந்தியா (2019) | 75.99 | 209.36 | 247.04 | 323.03 |
26. ஏக் தா டைகர் (2012) | 57.00 | 198.00 | 263.00 | 320.00 |
28. யே ஜவானி ஹை தீவானி (2013) | 58.00 | 190.03 | 259.00 | 318.00 |
29 கழிப்பறை: ஏக் பிரேம் கதா (2017) | 124.23 | 133.60 | 192.38 | 316.61 |
30 நல்ல நியூஸ் (2019) | 73.93 | 201.14 | 237.34 | 311.27 |
31. மீண்டும் கோல்மால் (2017) | 47.35 | 205.72 | 263.32 | 310.67 |
32. மீடியம் அல்ல (2017) | 205.21 | 69.00 | 99.36 | 304.57 |
33. ஹவுஸ்ஃபுல் 4 (2019) | 48.00 | 206.00 | 243.08 | 291.08 |
3. 4. ரயீஸ் (2017) | 95.20 | 137.51 | 192.51 | 287.71 |
35. மிஷன் மங்கள் (2019) | 51.00 | 200.16 | 236.18 | 287.18 |
36. சூரியவன்ஷி (2021) | 58.38 | 184.93 | 218.21 | 276.59 * |
37. 2.0 (2018) | 34.00 | 188.00 | 241.00 | 275.00 |
38. ரேஸ் 3 (2018) | 65.32 | 169.00 | 205.44 | 270.76 |
39. தபாங் 2 (2012) | 54.00 | 159.00 | 211.00 | 265.00 |
40. தனு வெட்ஸ் மனு ரிட்டர்ன்ஸ் (2015) | 45.80 | 152.00 | 213.00 | 258.00 |
41. பாகி 2 (2018) | 43.82 | 165.00 | 199.55 | 243.37 |
42. ஏ தில் ஹை முஷ்கில் (2016) | 85.00 | 112.50 | 157.50 | 242.50 |
43. ஜப் தக் ஹை ஜான் (2012) | 80.00 | 121.00 | 161.00 | 241.00 |
44. கல்லி பாய் (2019) | 71.00 | 139.38 | 164.47 | 235.47 |
நான்கு. ஐந்து. ஏர்லிஃப்ட் (2016) | 47.60 | 129.00 | 184.00 | 231.60 |
46. மொத்த டமால் (2019) | 44.00 | 152.00 | 179.36 | 223.36 |
47. குழல்விளக்கு (2017) | 49.00 | 121.00 | 174.25 | 223.24 |
48. பதாயி ஹோ (2018) | 43.72 | 136.80 | 175.10 | 218.82 |
49. ரஸ்டோம் (2016) | 40.54 | 127.42 | 178.26 | 218.80 |
ஐம்பது. செல்வி. தோனி – தி அன்டோல்ட் ஸ்டோரி (2016) | 30.00 | 133.04 | 187.00 | 217.00 |
51. தபாங் 3 | 40.00 | 150.00 * | 177.00 * | 217.00 |
52. ஜுட்வா 2 (2017) | 40.22 | 137.81 | 176.39 | 216.61 |
53. ஹிச்கி (2018) | 151.72 | 46.17 | 59.09 | 210.81 |
54. காபில் (2017) | 34.50 | 121.00 | 175.00 | 209.50 |
55. சிச்சோர் (2019) | 31.00 | 150.36 | 177.42 | 208.42 |
56. பத்ரிநாத் கி துல்ஹனியா (2017) | 39.05 | 116.60 | 167.90 | 206.95 |
57. கேசரி (2019) | 25.00 | 153.00 | 180.54 | 205.54 |
58. பாதை நாயகன் (2018) | 102.00 | 78.95 | 101.05 | 203.05 |
59. ஜாலி எல்எல்பி 2 (2017) | 36.69 | 117.00 | 163.75 | 200.64 |
டிரெண்டிங்
- தாரக் மேத்தா கா ஊல்தா சாஷ்மா: திஷா வகானியின் குழந்தைக்காக தனி நர்சரியுடன், தயாரிப்பாளர்கள் அவளை அழைத்துச் செல்ல கடுமையாக முயற்சி செய்கிறார்கள்
- தபாங் 3 போஸ்டர்கள் அடி. சோனாக்ஷி சின்ஹா ‘ஹவ் ஈஸ் தி ஹைப்?’: பிளாக்பஸ்டர் அல்லது லாக்லஸ்ட்ரா?
YRF ஆல் தயாரிக்கப்பட்ட வார், இதுவரை கண்டிராத ஆக்ஷன் காட்சியையும், திருப்பங்கள் மற்றும் திருப்பங்களுடன் கூடிய அருமையான கதையையும் வழங்கியதற்காக விமர்சகர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களிடமிருந்து ஒருமித்த அன்பையும் பாராட்டையும் பெற்றது.
அதன் தொடக்க நாளில், YRF இன் போர் வசூலித்ததால் சரித்திரம் படைத்தது 53.35 கோடிகள் – ஹிந்திப் படத்துக்கு இதுவரை கிடைத்த மிகப்பெரிய ஓபனிங்! கிராசிங் மூலம் இந்தியா மற்றும் உலகளவில் ஹிந்தித் திரைப்படங்களின் வரலாற்றில் எல்லா காலத்திலும் மிக அதிக முதல் வாரத்தை பதிவு செய்தது 350 கோடி (மொத்த).
அண்ட்ராய்டு & IOS பயனர்களே, பாலிவுட் & பாக்ஸ் ஆபிஸ் புதுப்பிப்புகளை விட வேகமாக எங்கள் மொபைல் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்குங்கள்!
விளம்பரம்.
விளம்பரம்
- டாம் & ஜெர்ரி பாக்ஸ் ஆபிஸ் (இந்தியா): ஹாலிவுட் திரைப்படம் பயங்கரமாக இருந்தாலும், சமீபத்திய பாலிவுட் வெளியீடுகளை விட இன்னும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது
- கெருவா | இந்த தில்வாலே பாடலில் ஷாருக்கான் & கஜோலின் மேஜிக்கல் ரொமான்ஸைப் பாருங்கள்!
- மகேஷ் பட்டின் 73வது பிறந்தநாளை ஆலியா பட் மற்றும் பூஜா பட் உடன் கொண்டாடினார் ரன்பீர் கபூர்
- பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஷ்ரத்தா கபூர்: 1 தசாப்தம், 17 படங்கள் - சிச்சோர் பெண்ணின் வெற்றி விகிதத்தைப் பாருங்கள்
- ஸ்க்விட் கேம் புகழ் பார்க் ஹே-சூ தான் ஒரு பெரிய BTS ரசிகர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார்
- மார்வெல் ஸ்பில்ஸ் தி பீன்ஸ் ஆன் அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேமின் நூப்மாஸ்டர்69 ஃபால்கன் அண்ட் தி விண்டர் சோல்ஜர் விளம்பர வீடியோவில்